<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cultY audio tours</title>
	<atom:link href="http://culty.tonwelt.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://culty.tonwelt.com</link>
	<description>Mehr sehen, mehr hören, mehr erleben!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jun 2011 10:54:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Deutsche Bahn: Schwarzwaldbahn</title>
		<link>http://culty.tonwelt.com/deutsche-bahn-schwarzwaldbahn/</link>
		<comments>http://culty.tonwelt.com/deutsche-bahn-schwarzwaldbahn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 10:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culty.tonwelt.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Erleben Sie noch mehr Freude beim Fahren mit dem Schwarzwaldbahn-AudioGuide. Alles Wissenswerte über eine der schönsten Bahnstrecken Deutschlands sowie zu den Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke gibt es jetzt auch zum Hören. Die App beinhaltet zudem historische und aktuelle Abbildungen sowie &#8230; <a href="http://culty.tonwelt.com/deutsche-bahn-schwarzwaldbahn/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erleben Sie noch mehr Freude beim Fahren mit dem Schwarzwaldbahn-AudioGuide. Alles Wissenswerte über eine der schönsten Bahnstrecken Deutschlands sowie zu den Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke gibt es jetzt auch zum Hören. Die App beinhaltet zudem historische und aktuelle Abbildungen sowie eine GPS-Verortung auf offline Kartenmaterial. Die Audioführung (wahlweise auf Deutsch, Englisch oder Französisch) widmet sich zunächst dem Abschnitt zwischen Offenburg und Donaueschingen, die restlichen Teilabschnitte folgen 2012 bzw. 2013. Viel Spaß mit der Schwarzwaldbahn-App wünscht DB Regio VB Südbaden.</p>
<p>Auf einen Blick – das steckt drin:</p>
<ul>
<li>Audioführung Offenburg &#8211; Donaueschingen</li>
<li>Zahlreiche Abbildungen von der Strecke der Schwarzwaldbahn</li>
<li>Verfügbar auf DE, EN und FR</li>
<li>GPS-Verortung auf offline Kartenmaterial</li>
<li>Erweiterung der Audioführung 2012 und 2013</li>
</ul>

<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-8-352">

	<!-- Slideshow link -->
	<div class="slideshowlink">
		<a class="slideshowlink" href="http://culty.tonwelt.com/deutsche-bahn-schwarzwaldbahn/?show=slide">
			[Zeige als Diashow]		</a>
	</div>

	<!-- Piclense link -->
	<div class="piclenselink">
		<a class="piclenselink" href="javascript:PicLensLite.start({feedUrl:'http://culty.tonwelt.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?gid=8&amp;mode=gallery'});">
			[Mit PicLens anzeigen]		</a>
	</div>
	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-110" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://culty.tonwelt.com/wp-content/gallery/swb/IMG_0389.PNG" title=" " class="shutterset_set_8" >
								<img title="IMG_0389" alt="IMG_0389" src="http://culty.tonwelt.com/wp-content/gallery/swb/thumbs/thumbs_IMG_0389.PNG" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-111" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://culty.tonwelt.com/wp-content/gallery/swb/IMG_0390.PNG" title=" " class="shutterset_set_8" >
								<img title="IMG_0390" alt="IMG_0390" src="http://culty.tonwelt.com/wp-content/gallery/swb/thumbs/thumbs_IMG_0390.PNG" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-112" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://culty.tonwelt.com/wp-content/gallery/swb/IMG_0395.PNG" title=" " class="shutterset_set_8" >
								<img title="IMG_0395" alt="IMG_0395" src="http://culty.tonwelt.com/wp-content/gallery/swb/thumbs/thumbs_IMG_0395.PNG" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-113" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://culty.tonwelt.com/wp-content/gallery/swb/IMG_0396.PNG" title=" " class="shutterset_set_8" >
								<img title="IMG_0396" alt="IMG_0396" src="http://culty.tonwelt.com/wp-content/gallery/swb/thumbs/thumbs_IMG_0396.PNG" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-114" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://culty.tonwelt.com/wp-content/gallery/swb/IMG_0397.PNG" title=" " class="shutterset_set_8" >
								<img title="IMG_0397" alt="IMG_0397" src="http://culty.tonwelt.com/wp-content/gallery/swb/thumbs/thumbs_IMG_0397.PNG" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-115" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://culty.tonwelt.com/wp-content/gallery/swb/IMG_0399.PNG" title=" " class="shutterset_set_8" >
								<img title="IMG_0399" alt="IMG_0399" src="http://culty.tonwelt.com/wp-content/gallery/swb/thumbs/thumbs_IMG_0399.PNG" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://culty.tonwelt.com/deutsche-bahn-schwarzwaldbahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunsthaus Graz – Friendly Alien</title>
		<link>http://culty.tonwelt.com/kunsthaus-graz-%e2%80%93-friendly-alien/</link>
		<comments>http://culty.tonwelt.com/kunsthaus-graz-%e2%80%93-friendly-alien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 15:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culty.tonwelt.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Warum das Kunsthaus Graz von seinen Schöpfern Peter Cook und Colin Fournier zärtlich-treffend Friendly Alien genannt wurde, erklärt ein kurzer Blick auf seine spektakuläre Form. Einem biologischen Organismus gleich wuchert das Museum in der historischen Altstadt. Wie ein Außerirdischer wirkt &#8230; <a href="http://culty.tonwelt.com/kunsthaus-graz-%e2%80%93-friendly-alien/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Warum das Kunsthaus Graz von seinen Schöpfern Peter Cook und Colin Fournier zärtlich-treffend Friendly Alien genannt wurde, erklärt ein kurzer Blick auf seine spektakuläre Form. Einem biologischen Organismus gleich wuchert das Museum in der historischen Altstadt. Wie ein Außerirdischer wirkt das Kunsthaus auch unter anderen Museen: Wird zeitgenössische Kunst zumeist in hermetisch wirkenden „White Cubes“ gezeigt, setzten Fournier und Cook mit dem Friendly Alien ein Gegenexempel dazu. Sollen anderswo die weißen Wände eine Wechselwirkung zwischen Architektur und Kunstwerk verhindern, greift hier das Haus die Kunst auf und kommuniziert sie weiter. So fungiert zum Beispiel die Fassade wie ein gigantischer Low-Resolution-Bildschirm, der seine Botschaften in die Stadt wirft.</p>
<p>So kommunikativ soll es weitergehen. Die App beinhaltet:</p>
<ul>
<li>die gesamte Architekturführung auf Englisch und Deutsch</li>
<li>die Kinderführung auf Deutsch</li>
<li>zahlreiche Abbildungen der Architektur</li>
<li>360°-Ansichten aller Gebäudeteile</li>
<li>wichtige Informationen für Ihren Besuch im Kunsthaus Graz</li>
</ul>
<p>Haben Sie Anmerkungen, Wünsche oder Lob? Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung!</p>
[[Zeige als Diashow]]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://culty.tonwelt.com/kunsthaus-graz-%e2%80%93-friendly-alien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landesmuseum Burgenland: Franz Liszt</title>
		<link>http://culty.tonwelt.com/landesmuseum-burgenland-franz-liszt-2/</link>
		<comments>http://culty.tonwelt.com/landesmuseum-burgenland-franz-liszt-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 14:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culty.tonwelt.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Wunderkind, Klaviervirtuose, Frauenschwarm, Freigeist und Hexenmeister der Konzertsäle Europas: Franz Liszt ist eine der schillerndsten Persönlichkeiten der Romantik. Anlässlich des 200. Geburtstages des in Raiding geborenen Musikers wird das Jubiläumsjahr Lisztomania 2011 inszeniert. Das Burgenland feiert „seinen Superstar“ mit einem &#8230; <a href="http://culty.tonwelt.com/landesmuseum-burgenland-franz-liszt-2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wunderkind, Klaviervirtuose, Frauenschwarm, Freigeist und Hexenmeister der Konzertsäle Europas: Franz Liszt ist eine der schillerndsten Persönlichkeiten der Romantik. Anlässlich des 200. Geburtstages des in Raiding geborenen Musikers wird das Jubiläumsjahr Lisztomania 2011 inszeniert. Das Burgenland feiert „seinen Superstar“ mit einem umfangreichen Programm: rund 200 Konzerten, Ausstellungen, Events und Publikationen.</p>
<p>Die Applikation enthält:</p>
<ul>
<li>Die gesamte Audioführung auf Deutsch und Englisch</li>
<li>Zahlreiche Abbildungen der Ausstellungsstücke</li>
<li>Impressionen aus den verschiedenen Ausstellungen</li>
<li>Wichtige Informationen für Ihren Besuch im Landesmuseum Burgenland</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://culty.tonwelt.com/landesmuseum-burgenland-franz-liszt-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaziantep &#8211; Mosaikenmuseum Zeugma</title>
		<link>http://culty.tonwelt.com/gaziantep-mosaikenmuseum-zeugma/</link>
		<comments>http://culty.tonwelt.com/gaziantep-mosaikenmuseum-zeugma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 14:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culty.tonwelt.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Entdecken Sie das Mosaikenmuseum Zeugma in Gaziantep &#8211; das größte und spektakulärste Museum seiner Art weltweit. Bestaunen Sie die herausragende Sammlung antiker Mosaiken, deren Vielfalt und Erhaltungszustand verblüfft. Erfahren Sie mehr über die Geschichte der Stadt Zeugma und ihre Rolle &#8230; <a href="http://culty.tonwelt.com/gaziantep-mosaikenmuseum-zeugma/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entdecken Sie das Mosaikenmuseum Zeugma in Gaziantep &#8211; das größte und spektakulärste Museum seiner Art weltweit. Bestaunen Sie die herausragende Sammlung antiker Mosaiken, deren Vielfalt und Erhaltungszustand verblüfft. Erfahren Sie mehr über die Geschichte der Stadt Zeugma und ihre Rolle in der Region und lassen Sie sich anhand zahlreicher Mosaiken die Welt antiker Götter und Nymphen zeigen.</p>
<p>App Features – das steckt drin:</p>
<ul>
<li>An 40 Stationen erfahren Sie mehr über die prächtigen Mosaiken und Skulpturen des Museums</li>
<li>Der gesamte Audioguide durch die Ausstellung mit einer Gesamtlänge von über einer Stunde</li>
<li>Bilder von den archäologischen Stätten vermitteln ein Blick hinter die Kulissen einer Ausgrabung</li>
<li>Eine Chronik der Stadt Zeugma stellt die Ihnen die Geschichte dieser wichtigen antiken Handelsmetropole vor</li>
<li>Serviceinformationen über Öffnungszeiten, Eintrittspreise und Lage des Museums</li>
</ul>
<p>Verraten Sie uns Ihre Meinung zu unserer App? Wir freuen uns über Lob, Kritik und Anregungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://culty.tonwelt.com/gaziantep-mosaikenmuseum-zeugma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland: Max Liebermann</title>
		<link>http://culty.tonwelt.com/kunst-und-ausstellungshalle-der-bundesrepublik-deutschland-max-liebermann/</link>
		<comments>http://culty.tonwelt.com/kunst-und-ausstellungshalle-der-bundesrepublik-deutschland-max-liebermann/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 15:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Handschuh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culty.tonwelt.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Max Liebermann gilt als einer der wichtigsten Vertreter der Moderne. Sein malerisches Werk dokumentiert wie kaum ein anderes die Veränderungen innerhalb der Kunst und der Gesellschaft im Deutschland des beginnenden 20. Jahrhunderts. Die Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland widmet &#8230; <a href="http://culty.tonwelt.com/kunst-und-ausstellungshalle-der-bundesrepublik-deutschland-max-liebermann/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Max Liebermann gilt als einer der wichtigsten Vertreter der Moderne. Sein malerisches Werk dokumentiert wie kaum ein anderes die Veränderungen innerhalb der Kunst und der Gesellschaft im Deutschland des beginnenden 20. Jahrhunderts.</p>
<p>Die Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland widmet Max<br />
Liebermann (1847–1935) eine große Retrospektive in Bonn. Auf dem Dach der<br />
Bundeskunsthalle werden zudem die Hauptelemente seines Künstlergartens am Berliner Wannsee phantasievoll zitiert.</p>
<p>Die Applikation enthält:</p>
<ul>
<li>Auszüge aus der Audioführung auf Deutsch und Englisch</li>
<li>Auszüge aus der Kinderführung auf Deutsch</li>
<li>Zahlreiche Abbildungen der schönsten Werke Max Liebermanns</li>
<li>Wichtige Informationen für Ihren Besuch in der Bundeskunsthalle</li>
</ul>
[[Zeige als Diashow]]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://culty.tonwelt.com/kunst-und-ausstellungshalle-der-bundesrepublik-deutschland-max-liebermann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picasso im Kunsthaus Zürich – die App zur Ausstellung</title>
		<link>http://culty.tonwelt.com/picasso-im-kunsthaus-zurich-%e2%80%93-die-app-zur-ausstellung/</link>
		<comments>http://culty.tonwelt.com/picasso-im-kunsthaus-zurich-%e2%80%93-die-app-zur-ausstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 08:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Handschuh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilderslider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culty.tonwelt.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Das Kunsthaus Zürich feiert seinen 100. Geburtstag und ehrt Pablo Picasso, das Genie des 20. Jahrhunderts, mit einer umfangreichen Hommage an eine sensationelle Ausstellung. Denn 1932 fand die weltweit erste Museumsretrospektive des Künstlers statt. Der spanische Maler hatte die Ausstellung, &#8230; <a href="http://culty.tonwelt.com/picasso-im-kunsthaus-zurich-%e2%80%93-die-app-zur-ausstellung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Kunsthaus Zürich feiert seinen 100. Geburtstag und ehrt Pablo Picasso, das Genie des 20. Jahrhunderts, mit einer umfangreichen Hommage an eine sensationelle Ausstellung. Denn 1932 fand die weltweit erste Museumsretrospektive des Künstlers statt. Der spanische Maler hatte die Ausstellung, die von September bis November im Kunsthaus Zürich gezeigt wurde, persönlich zusammengestellt – eine Revolution im Kunstbetrieb: Dass ein Künstler die Werke einer Museumsausstellung selbst bestimmte und nicht ein Direktor, war neu. Rund 100 Spitzenwerke der damaligen Schau sind nun wieder im Kunsthaus zu sehen – ein einmaliges Erlebnis!</p>
<p>Mit der App zur aktuellen Ausstellung erfahren Sie mehr über die hochkarätigen Exponate, die Retrospektive von 1932 sowie Picassos Leben und Werk.</p>
<p>Die Applikation enthält:</p>
<ul>
<li> den kompletten Audioguide zur Ausstellung</li>
<li> viele zeitgenössische Aufnahmen der Ausstellung von 1932</li>
<li> ein Faksimile des damaligen Katalogs zum Durchblättern</li>
<li> eine umfangreiche Biographie des Künstlers</li>
<li> Fotos von Picassos Besuch in Zürich und weiteren Lebensstationen des Meisters</li>
<li>ein Interview mit dem Kurator der Ausstellung, Dr. Tobia Bezzola</li>
<li> Informationen zum Jubiläum „100 Jahre Kunsthaus Zürich“</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://culty.tonwelt.com/picasso-im-kunsthaus-zurich-%e2%80%93-die-app-zur-ausstellung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cultY – Der Audioguide fürs iPhone</title>
		<link>http://culty.tonwelt.com/culty-der-kulturguide-fuers-iphone/</link>
		<comments>http://culty.tonwelt.com/culty-der-kulturguide-fuers-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 00:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Handschuh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bilderslider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culty.tonwelt.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Mehr sehen, mehr hören, mehr erleben! Hörprobe Reichstag // < ![CDATA[ // < ![CDATA[ // < ![CDATA[ // < ![CDATA[ // < ![CDATA[ // < ![CDATA[ // < ![CDATA[ // < ![CDATA[ var lang = 'de'; document.write(''); if ( document.getElementById('audiotag1').canPlayType("audio/mp3") &#8230; <a href="http://culty.tonwelt.com/culty-der-kulturguide-fuers-iphone/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mehr sehen, mehr hören, mehr erleben!</p>
[[Zeige als Diashow]]
<div style="width: 320px; padding-left: 160px;"><strong>Hörprobe Reichstag</strong></div>
<div style="width: 320px; padding-left: 160px;"><script type="text/javascript">// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
		var lang = 'de';
		document.write('<audio controls="controls" id="audiotag1" style="width:320px;margin-top:10px;" src="" type="">');
		if ( document.getElementById('audiotag1').canPlayType("audio/mp3") ) {
			var movieFile = '/wp-content/uploads/tonwelt_culty_example_reichstag_' + lang + '.mp3';
			var movieType = 'audio/mp3';
		} else {
			var movieFile = '/wp-content/uploads/tonwelt_culty_example_reichstag_' + lang + '.ogg';
			var movieType = 'audio/ogg';
		}
		document.getElementById('audiotag1').src = movieFile;
		document.getElementById('audiotag1').type = movieType;
		document.getElementById('audiotag1').load();
		function playExample(lang) {
			if ( document.getElementById('audiotag1').canPlayType("audio/mp3") ) {
				var movieFile = '/wp-content/uploads/tonwelt_culty_example_reichstag_' + lang + '.mp3';
				var movieType = 'audio/mp3';
			} else {
				var movieFile = '/wp-content/uploads/tonwelt_culty_example_reichstag_' + lang + '.ogg';
				var movieType = 'audio/ogg';
			}
			document.getElementById('audiotag1').src = movieFile;
			document.getElementById('audiotag1').type = movieType;
			document.getElementById('audiotag1').load();
			document.getElementById('audiotag1').play();
			return false;
		}
// ]]&gt;</script></div>
<p><code><br /></code></p>
<p>Sie reisen am liebsten auf eigene Faust? Städte, Regionen und Museen erkunden Sie gerne ganz individuell und unabhängig? Sie wollen das Wichtigste über Geschichte, Kunst und Architektur erfahren und haben Spaß an kleinen Anekdoten? Mit cultY wird Ihr iPhone oder iPod Touch zum Audioguide! Starten Sie Ihre eigene Tour und erleben Sie mit dieser hochwertigen Applikation attraktive Reiseziele.</p>
<p>Ob Sie sich auf Ihren Trip vorbereiten oder bereits vor Ort sind, cultY bietet spannende Informationen zu faszinierenden Sehenswürdigkeiten, amüsante Details und Hintergrundwissen zum Hören und Sehen: Audioführung, zahlreiche aktuelle wie historische Fotos, Kartenausschnitte und Serviceinformationen – diese Mischung und ein übersichtliches, ansprechendes Design machen cultY einzigartig.</p>
<p>Nach dem Download steht Ihnen cultY offline zur Verfügung. So entstehen keine weiteren Roaming-Gebühren im Ausland.</p>
<p>Es gibt cultY bereits für Berlin, und in Kürze auch für die Weltstädte Istanbul, Rom und weitere touristische Highlights.</p>
<p>Viel Vergnügen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://culty.tonwelt.com/culty-der-kulturguide-fuers-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
